پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سري پردازنده | core 7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 240H | 1145G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) | 2.6 گیگاهرتز پایه، تا 4.4 گیگاهرتز در حالت توربو. |
فرکانس پردازنده | پایه 3.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | 1TB NVMe SSD | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce RTX 5050 | IRIS XE |
حافظه پردازنده گرافيکي | 8 گیگابایت GDDR6 | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 16 اینچ | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | Dell Latitude 5320: LED با قابلیت لمسی (Touch). |
دقت صفحه نمايش | WQXGA (2560×1600 پیکسل) | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | |
توضيحات صفحه نمايش | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | ندارد | فاقد درايو نوري |
وبکم | دارد | دارد |
توضيحات وبکم | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد (Fingerprint Reader) |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع | از طریق Wi-Fi. |
پورت VGA | ||
پورت HDMI | دارد، HDMI 2.1 | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |
پورت Thunderbolt | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل | Thunderbolt 4 |
پورت Serial | ندارد | ندارد |


























