پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel |
سري پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1145G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.6 گیگاهرتز پایه، تا 4.4 گیگاهرتز در حالت توربو. |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
حافظه Cache | i5-1145G7: 12 مگابایت L3. |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | IRIS XE |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | Dell Latitude 5320: LED با قابلیت لمسی (Touch). |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | |
توضيحات صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | دارد |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) |
کارت خوان | کارتخوان SD |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | از طریق Wi-Fi. |
پورت VGA | |
پورت HDMI | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
پورت Serial | ندارد |


























