وزن | 1.3 کیلوگرم | |
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 10310U | 1145G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز پایه، تا 4.4 گیگاهرتز در حالت توربو. |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 6 مگابايت | i5-1145G7: 12 مگابایت L3. |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVMe | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel UHD Graphics | IRIS XE |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | IPS با قابلیت لمسی | Dell Latitude 5320: LED با قابلیت لمسی (Touch). |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | بله ، صفحه نمایش لمسی | |
توضيحات صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | HD با کیفیت 720p | دارد |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) | دارد (Fingerprint Reader) |
کارت خوان | کارتخوان SD | کارتخوان SD |
شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | RJ‑45 (Ethernet LAN) | از طریق Wi-Fi. |
پورت VGA | ||
پورت HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |


























