وزن | 1.3 کیلوگرم | |||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | |||
برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core i5-7440HQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۰ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | Pro WX، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core i5-7440HQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۰ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | Pro WX، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
پردازنده مرکزی CPU | I7 6820HQ | I7 6820HQ | I7 6820HQ | I7 6820HQ |
سرعت پردازنده | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایُم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیک | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G |
نمایشگر | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT |
اندازه و وزن | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر |
پورتها و درگاهها | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN |




