برند (Brand) | Dell | Dell | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | Dell | Dell | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | Dell | Dell | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |



