برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | - | Intel Core i5-7440HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | ۲۴۰ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | - | Pro WX، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB |
Graphic | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | - | Intel Core i5-7440HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | ۲۴۰ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | - | Pro WX، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |




