برند (Brand) | Dell | - | - | Dell |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | - | - | Intel Core i7-6820HQ |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | - | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
برند (Brand) | Dell | - | - | Dell |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-1145G7 | - | - | Intel Core i7-6820HQ |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel Iris Xe | - | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




