برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i5-1145G7 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel Iris Xe | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i5-1145G7 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel Iris Xe | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
cpu | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A | A |




