برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | - | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | - | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
مدل دستگاه | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 |
نماشکر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وضعیت | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ |
اقلام همراه | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی |




