وزن | 1.3 کیلوگرم | |||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | |||
برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | - | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD |
Graphic | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | Dell | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | - | Intel Core i7-6820HQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |




