برند (Brand) | Dell | - | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-7440HQ | - | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۲۴۰ گیگابایت | - | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Pro WX، دو گیگابایت | - | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
مدل دستگاه | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 |
نماشکر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وضعیت | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ |
اقلام همراه | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی |
Hard | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic |
Grade | A | A | A | A |




