وزن | 2740 کیلوگرم | |||
برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i5-1145G7 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | Intel Iris Xe | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | Dell | Dell | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i5-1145G7 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro P3000، شش گیگابایت | Intel Iris Xe | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 |
resolution | Full Hd | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
Grade | A | A | A | A |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |




