برند (Brand) | HP | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i7-8665U | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i7-8665U | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | A+ |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | HP | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i7-8665U | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | A+ |




