برند (Brand) | HP | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8265U | - | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | 2K |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | Like New |
برند (Brand) | HP | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8265U | - | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | 2K |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | Like New |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8265U | - | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel UHD | - | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | 2K |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | Like New |




