برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |












































