برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | 2K | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | Like New | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | 2K | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | Like New | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | 2K | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | Like New | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




