برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
Hard | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD |
Graphic | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 |
Grade | A | A | A | A |




