برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




