وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |




