برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |




