برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
cpu | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار |
HDD | 500 | 500 | 500 | 500 |
برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




