برند (Brand) | HP | - | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - | - |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New | New |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |




