برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |




