برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




