برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
cpu | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq |
Graphic | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 |
Dwr | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |




