برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |
cpu | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq |
Graphic | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 |
Dwr | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | 2K |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | Like New |




