برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq |
Graphic | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 |
Dwr | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |




