برند (Brand) | HP | - | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i3-10110Y | - | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۱ اینچ | - | - | - |
رزولوشن نمایشگر | HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - | - |
cpu | M5 | M5 | M5 | M5 |
RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Hard | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Screen Size | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch |
پردازنده مرکزی CPU | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ |
سرعت پردازنده | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش |
حافظه موقت RAM | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 |
حافظه داخلی دائم HARD | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G |
اندازه نمایشگر | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH |
رزولوشن و کیفیت صفحه | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD |
درگاهها ارتباطی، پورت | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX |
دی وی دی رایتر اینترنال | دارد | دارد | دارد | دارد |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |




