برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8350U | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 512 | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8350U | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 512 | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8350U | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 512 | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |












































