برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ |












































