برند (Brand) | HP | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | AMD Ryzen 7 7730U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 512 |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | Open Box |
برند (Brand) | HP | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | AMD Ryzen 7 7730U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 512 |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | Open Box |
برند (Brand) | HP | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | AMD Ryzen 7 7730U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 512 |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | Open Box |
برند (Brand) | HP | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | AMD Ryzen 7 7730U |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | AMD Radeon 512 |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | Open Box |




