برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | - | - | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
پردازنده مرکزی CPU | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U |
RAM حافظه موقت | 8G | 8G | 8G | 8G |
HARD حافظه داخلی | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
پردازنده گرافیکی | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G |
نمایشگر | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH |
ماژول سیمکارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | - | - | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




