برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | - | Intel Core i5 نسل دهم | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD |
Graphic | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-8665U | - | Intel Core i5 نسل دهم | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |




