برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




