برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5 نسل دهم | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5 نسل دهم | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y | Intel Core i5 نسل دهم | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | Intel | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A | A |




