برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | AMD Ryzen 7 7730U | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 512 | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | AMD Ryzen 7 7730U | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 512 | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | - | - |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A | A |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New | New |




