برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Ryzen AI 7 350 | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 860M | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Ryzen AI 7 350 | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 860M | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | Ryzen AI 7 350 | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | AMD Radeon 860M | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |












































