برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | - | - | Intel Core i5 نسل دهم |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | - | - | Intel Core i5 نسل دهم |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




