برند (Brand) | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5-8265U | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel UHD | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |












































