برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y | - | - |
port | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |




