وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |




