برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 |
Grade | A | A | A | A |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




