برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 512 | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | HD |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 512 | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 512 | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | HD |
گرید ظاهری | A+ | Open Box | A+ |












































