برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | HD |
گرید ظاهری | A+ | Like New | A+ |












































