برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | - | - |
گرید ظاهری | A+ | Like New | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | Ryzen AI 7 350 | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD یک ترابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | AMD Radeon 860M | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | ۱۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | 2K | - | - |
گرید ظاهری | A+ | Like New | - | - |
Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A | A |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |




