برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | - | Intel Core i5-8265U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |
Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |
برند (Brand) | HP | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | - | Intel Core i5-8265U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | - | A+ |




