برند (Brand) | HP | - | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - | - |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |
cpu | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار |
HDD | 500 | 500 | 500 | 500 |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |




