برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | Intel Core i5-8350U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | Intel UHD | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | Intel Core i5-8350U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | Intel UHD | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | Intel Core i5-8350U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | Intel UHD | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | A+ |




