برند (Brand) | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
برند (Brand) | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1535M | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ |












































