برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | Intel Core i3-10110Y | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | Intel | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | HD | - | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | - | - |
Display | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




